; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 92.06 | 3005 | ↓0.6 | ↓19 | -0.75 | -0.88 | -14.95 | -2.7 | -7.67 | -13.4 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.39 | 3059 | ↓0.74 | ↓26 | -0.52 | -0.56 | -14.72 | -1.58 | -7.99 | -13.79 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.02 | 2944 | ↓0.59 | ↓19 | -0.79 | -0.94 | -15.19 | -2.87 | -7.75 | -13.54 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95 | 3084 | ↓0.58 | ↓19 | -0.75 | -0.9 | -14.65 | -2.75 | -7.46 | -13.07 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.17 | 2907 | ↓0.64 | ↓20 | -0.89 | -0.97 | -15.81 | -2.65 | -7.96 | -13.71 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.6 | 3040 | ↓0.63 | ↓20 | -0.84 | -0.89 | -15.16 | -2.47 | -7.63 | -13.2 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 92.74 | 2497 | ↓0.57 | ↓15 | -1.27 | 0.03 | -17.06 | -3.37 | -11.05 | -16.89 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)