; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 92.86 | 3031 | ↓0.08 | ↓2 | -0.93 | -0.7 | -14.79 | -2.57 | -7.56 | -13.26 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.93 | 3077 | ― | ― | -0.72 | -0.37 | -14.55 | -1.48 | -7.91 | -13.68 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.87 | 2972 | ↓0.08 | ↓2 | -0.97 | -0.75 | -15.03 | -2.74 | -7.63 | -13.4 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.84 | 3111 | ↓0.08 | ↓3 | -0.92 | -0.72 | -14.5 | -2.62 | -7.35 | -12.93 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ― | ― | -1.1 | -0.77 | -15.64 | -2.52 | -7.84 | -13.55 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ― | ― | -1.05 | -0.7 | -15 | -2.34 | -7.52 | -13.04 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.36 | 2540 | ↑0.12 | ↑3 | -1.21 | 0.39 | -16.76 | -3.25 | -10.93 | -16.84 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)