; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 91.84 | 2998 | ↑0.21 | ↑7 | -1.08 | -1.07 | -15.11 | -2.8 | -7.74 | -13.47 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 86.66 | 3033 | ― | ― | -1.14 | -0.79 | -14.92 | -1.7 | -8.05 | -13.86 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 91.86 | 2939 | ↑0.24 | ↑7 | -1.1 | -1.12 | -15.35 | -2.98 | -7.82 | -13.62 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 94.85 | 3079 | ↑0.24 | ↑7 | -1.05 | -1.07 | -14.8 | -2.85 | -7.53 | -13.14 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | ↑0.32 | ↑10 | -0.97 | -1.11 | -15.93 | -2.74 | -8.02 | -13.79 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | ↑0.31 | ↑10 | -0.93 | -1.03 | -15.28 | -2.55 | -7.69 | -13.27 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 92.31 | 2485 | ↑0.45 | ↑12 | -1.77 | -0.26 | -17.3 | -3.49 | -11.13 | -16.92 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)