; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 92.94 | 3033 | ↓0.25 | ↓9 | -0.86 | -0.64 | -14.75 | -2.54 | -7.53 | -13.23 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 87.93 | 3077 | ↓0.81 | ↓29 | -0.57 | -0.29 | -14.49 | -1.44 | -7.89 | -13.66 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 92.95 | 2974 | ↓0.19 | ↓6 | -0.91 | -0.7 | -14.99 | -2.71 | -7.6 | -13.37 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 95.92 | 3114 | ↓0.19 | ↓6 | -0.86 | -0.66 | -14.45 | -2.59 | -7.32 | -12.9 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ↓0.33 | ↓10 | -1.05 | -0.71 | -15.59 | -2.48 | -7.82 | -13.52 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ↓0.32 | ↓10 | -1 | -0.64 | -14.95 | -2.31 | -7.5 | -13.01 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.24 | 2537 | ― | ― | -1.25 | 0.44 | -16.72 | -3.24 | -10.91 | -16.83 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)