; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 93.19 | 3042 | ↓0.62 | ↓20 | -0.72 | -0.59 | -14.7 | -2.51 | -7.51 | -13.21 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 88.74 | 3106 | ↓0.25 | ↓9 | -0.11 | -0.2 | -14.41 | -1.41 | -7.87 | -13.63 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 93.14 | 2980 | ↓0.68 | ↓22 | -0.81 | -0.64 | -14.94 | -2.68 | -7.58 | -13.34 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 96.11 | 3120 | ↓0.66 | ↓22 | -0.76 | -0.61 | -14.41 | -2.56 | -7.3 | -12.88 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ↓0.32 | ↓10 | -0.87 | -0.64 | -15.53 | -2.45 | -7.79 | -13.48 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ↓0.31 | ↓10 | -0.83 | -0.58 | -14.89 | -2.28 | -7.47 | -12.98 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.24 | 2537 | ↓0.37 | ↓10 | -1.25 | 0.52 | -16.66 | -3.22 | -10.88 | -16.81 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)