; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 94.29 | 3078 | ↑0.14 | ↑5 | 0.69 | -0.57 | -14.68 | -2.48 | -7.46 | -13.18 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 88.99 | 3115 | ↑0.25 | ↑9 | -0.07 | -0.2 | -14.41 | -1.4 | -7.85 | -13.61 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.36 | 3019 | ↑0.13 | ↑4 | 0.8 | -0.62 | -14.93 | -2.65 | -7.53 | -13.31 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.3 | 3159 | ↑0.12 | ↑4 | 0.76 | -0.6 | -14.4 | -2.53 | -7.25 | -12.85 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ― | ― | 1.02 | -0.57 | -15.47 | -2.4 | -7.74 | -13.44 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ― | ― | 0.97 | -0.51 | -14.84 | -2.23 | -7.43 | -12.94 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.95 | 2583 | ↑0.03 | ↑1 | 0.93 | 0.68 | -16.52 | -3.2 | -10.83 | -16.79 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號