產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鐵礦石價格指數(shù)

(中國)鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI)[2026-04-08]

2026-04-09 01:06    來源:鋼之家
; 加權(quán)均價 較昨日
漲跌
周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) 892 1 0.42 2.99 1.11 1.49 1.04 -0.8
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) 941 3 0.14 0.8 0.32 0.23 0.31 -0.54
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 108.61美元/噸【874】 0.27 【 4】 -0.66 0.56 4.15 1.09 3.49 1.56
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 106.07美元/噸【787】 0.28 【 4】 -0.3 0.96 ; 2.12 -0.98 ;
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 126美元/噸【1003】 ― 【 4】 -0.08 1.87 15.11 5.57 5.53 5.25
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 89美元/噸【713】 1 【 4】 -0.17 1.23 11.93 2.76 5.43 4

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號