| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 893 | ― | 0.47 | 3.02 | 0.73 | 1.51 | 1.02 | -0.85 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | ― | -0.02 | 0.72 | 0.11 | 0.15 | 0.3 | -0.57 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.88美元/噸【878】 | 0.41 【 2】 | -0.43 | 0.67 | 3.26 | 1.2 | 3.49 | 1.47 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.35美元/噸【791】 | 0.41 【 2】 | -0.17 | 1 | ; | 2.17 | -1.01 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/噸【1007】 | ― 【 3】 | -0.01 | 1.87 | 15.12 | 5.58 | 5.44 | 5.07 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/噸【717】 | 1 【 3】 | -0.03 | 1.25 | 11.95 | 2.78 | 5.39 | 3.85 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)