產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鐵礦石價格指數(shù)

(中國)鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI)[2026-04-09]

2026-04-10 02:07    來源:鋼之家
; 加權(quán)均價 較昨日
漲跌
周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) 889 3 0.28 2.92 1.52 1.41 1.06 -0.73
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) 938 3 0.09 0.8 0.57 0.23 0.32 -0.5
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 107.49美元/噸【865】 1.12 【 9】 -1.07 0.32 4.89 0.85 3.49 1.67
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 104.97美元/噸【779】 1.1 【 8】 -0.69 0.76 ; 1.92 -0.97 ;
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 994美元/噸【1001】 868 【 2】 -0.34 1.72 14.96 5.43 5.67 5.51
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 108美元/噸【109】 19 【 604】 -0.57 1.01 11.69 2.54 5.48 4.2

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號