; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 855 | 3 | -1.21 | -0.45 | -12.51 | -2.44 | -6.62 | -13.14 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 913 | 2 | -0.54 | -0.22 | -11.5 | -2.23 | -7.81 | -13.56 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 95.98美元/噸【803】 | 1.04 【 8】 | -3.17 | 0.2 | -14.62 | -3.4 | -6.34 | -14.08 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 106美元/噸【884】 | 1.01 【 8】 | -2.79 | 0 | -15.8 | -4.04 | -7.53 | -14.27 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 77.09美元/噸【643】 | 0.98 【 8】 | -3.72 | -0.26 | -20.72 | -5 | -10.18 | -19.8 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)