; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 856 | 4 | -1.36 | -0.58 | -12.66 | -2.51 | -6.68 | -13.16 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 911 | ― | -0.71 | -0.32 | -11.66 | -2.28 | -7.85 | -13.55 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 96.94美元/噸【811】 | 1.41 【 11】 | -3.26 | -0.11 | -14.89 | -3.53 | -6.43 | -14.14 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 106.8美元/噸【891】 | 1.24 【 11】 | -2.94 | -0.28 | -16.04 | -4.16 | -7.62 | -14.35 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 77.95美元/噸【650】 | 1.3 【 11】 | -3.89 | -0.64 | -21.02 | -5.16 | -10.3 | -19.87 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號