; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 868 | ― | -0.14 | -0.32 | -12.1 | -2.37 | -6.54 | -13.12 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 919 | ― | -0.33 | -0.12 | -11.18 | -2.18 | -7.74 | -13.6 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.02美元/噸【837】 | 0.01 【―】 | -0.5 | 0.64 | -13.64 | -3.26 | -6.21 | -13.92 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109.94美元/噸【917】 | 0.01 【―】 | -0.4 | 0.38 | -15.49 | -3.91 | -7.38 | -14.07 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.95美元/噸【675】 | ― 【―】 | -0.53 | 0.24 | -20.32 | -4.81 | -10 | -19.62 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號