; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 868 | ― | -0.14 | -0.35 | -12.06 | -2.37 | -6.52 | -13.12 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 919 | ― | -0.33 | -0.1 | -11.1 | -2.18 | -7.72 | -13.61 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.01美元/噸【837】 | 0.06 【―】 | -0.5 | 0.59 | -13.54 | -3.29 | -6.2 | -13.91 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109.95美元/噸【917】 | 0.09 【 1】 | -0.38 | 0.33 | -15.53 | -3.94 | -7.37 | -14.04 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.95美元/噸【675】 | 0.09 【 1】 | -0.51 | 0.18 | -20.37 | -4.84 | -9.97 | -19.61 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號