| 加權均價 | 較昨日 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHCNOI) | 1545 | ↑ 14 | 2.99 | 0.22 | 72.96 | 15.8 | 46.47 | 63.98 | 
| 國產鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHCNDOI) | 1575 | — | 3.08 | -1.74 | 70.5 | 17.94 | 43.91 | 57.7 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHCNIOI) | 220.23美元/噸【1617】 | ↑ 4.39 【↑ 37】 | 3.92 | 1.08 | 82.71 | 17.21 | 52.82 | 75.43 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHCNIOI) | 248.36美元/噸【1852】 | ↑ 3.96 【↑ 35】 | 2.84 | 0.21 | 106.7 | 21.07 | 69.75 | 96.23 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHCNIOI) | 174.05美元/噸【1298】 | ↑ 2.95 【↑ 26】 | 3.35 | 3.98 | 90.44 | 9.76 | 60.2 | 96.24 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號