| 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHCNOI) | 1531 | ↓ 4 | 2.72 | -0.09 | 72.42 | 15.57 | 46.22 | 63.85 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHCNDOI) | 1575 | ↑ 17 | 2.9 | -2.08 | 69.91 | 17.69 | 43.64 | 57.53 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHCNIOI) | 215.84美元/噸【1580】 | ↓ 4.47 【↓ 32】 | 3.46 | 0.66 | 81.95 | 16.95 | 52.54 | 75.29 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHCNIOI) | 244.4美元/噸【1817】 | ↓ 3.58 【↓ 26】 | 2.54 | -0.09 | 106.07 | 20.84 | 69.43 | 96.06 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHCNIOI) | 171.1美元/噸【1272】 | ↓ 3.9 【↓ 29】 | 3.16 | 3.65 | 89.83 | 9.55 | 59.98 | 96.26 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)