| 加權均價 | 較昨日 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHCNOI) | 1540 | ↓ 5 | 3.04 | 0.46 | 73.38 | 16.02 | 46.7 | 64.1 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHCNDOI) | 1575 | — | 3.18 | -1.45 | 71 | 18.19 | 44.18 | 57.86 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHCNIOI) | 217.2美元/噸【1597】 | ↓ 3.03 【↓ 20】 | 3.82 | 1.34 | 83.17 | 17.42 | 53.08 | 75.55 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHCNIOI) | 245.86美元/噸【1836】 | ↓ 2.5 【↓ 16】 | 2.73 | 0.39 | 107.07 | 21.27 | 70.05 | 96.38 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHCNIOI) | 171.36美元/噸【1279】 | ↓ 2.69 【↓ 19】 | 3.05 | 4.14 | 90.72 | 9.93 | 60.39 | 96.2 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號