| 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHCNOI) | 1535 | ↑ 17 | 2.85 | -0.38 | 71.93 | 15.35 | 45.98 | 63.74 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHCNDOI) | 1558 | ↑ 24 | 2.34 | -2.49 | 69.2 | 17.43 | 43.37 | 57.36 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHCNIOI) | 220.31美元/噸【1612】 | ↑ 0.87 【↑ 11】 | 4.5 | 0.4 | 81.48 | 16.75 | 52.29 | 75.21 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHCNIOI) | 247.98美元/噸【1843】 | ↓ 0.09 【↑ 5】 | 3.28 | -0.29 | 105.65 | 20.64 | 69.13 | 95.94 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHCNIOI) | 175美元/噸【1301】 | ↑ 0.3 【↑ 7】 | 4.32 | 3.43 | 89.43 | 9.38 | 59.78 | 96.34 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)