| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.63 | 3023 | ↑0.3 | ↑9 | 0.36 | 0.17 | -4.06 | -0.44 | -1.66 | -3.9 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.29 | 3020 | ↑0.41 | ↑14 | 0.29 | -0.16 | -4.39 | -0.79 | -2.14 | -4.3 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.79 | 2969 | ↑0.29 | ↑9 | 0.38 | 0.21 | -4.1 | -0.42 | -1.64 | -3.93 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.76 | 3109 | ↑0.29 | ↑9 | 0.37 | 0.2 | -3.92 | -0.41 | -1.57 | -3.76 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ↑0.32 | ↑10 | 0.41 | 0.25 | -4.11 | -0.76 | -1.96 | -3.66 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ↑0.31 | ↑10 | 0.39 | 0.24 | -3.84 | -0.72 | -1.85 | -3.42 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.54 | 2599 | ↓0.4 | ↓11 | 0.22 | -0.33 | 1.56 | -1.62 | 1.46 | -1.4 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號