| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 92.33 | 3014 | ↑0.24 | ↑8 | 0.25 | 0.06 | -4.16 | -0.44 | -1.65 | -3.89 |
| 板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 85.88 | 3006 | ↑0.17 | ↑6 | 0.16 | -0.29 | -4.51 | -0.79 | -2.13 | -4.31 |
| 普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 92.5 | 2960 | ↑0.25 | ↑8 | 0.27 | 0.1 | -4.2 | -0.42 | -1.64 | -3.92 |
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 95.47 | 3100 | ↑0.24 | ↑8 | 0.26 | 0.1 | -4.02 | -0.4 | -1.57 | -3.76 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.81 | 2927 | ↑0.32 | ↑10 | 0.29 | 0.13 | -4.22 | -0.76 | -1.96 | -3.65 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.23 | 3060 | ↑0.32 | ↑10 | 0.28 | 0.12 | -3.95 | -0.72 | -1.85 | -3.41 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.94 | 2610 | ↑0.42 | ↑12 | 0.24 | -0.32 | 1.58 | -1.59 | 1.49 | -1.46 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)