| ; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 897 | 5 | 1.07 | 1.07 | 1.76 | 0.85 | 2.62 | 1.76 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | 5 | -0.26 | -0.37 | 1.01 | -1.46 | 1.55 | 1.01 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.38美元/噸【891】 | 0.6 【 25】 | 2.77 | 2.16 | 5.34 | 2.7 | 4.64 | 5.34 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.15美元/噸【805】 | 0.36 【 2】 | 0.26 | 0.69 | ; | 0.69 | 0.69 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.96美元/噸【961】 | 0.39 【 2】 | 0.27 | 1.21 | 5.08 | 0.47 | 4.16 | 5.92 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89.04美元/噸【725】 | 0.31 【 2】 | 0.24 | 1.52 | 7.42 | 2.51 | 7.04 | 8.93 |
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號