| ; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 892 | 6 | 0.28 | 0.79 | 1.48 | 0.57 | 2.33 | 1.48 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 950 | 2 | 0.26 | -0.11 | 1.28 | -1.2 | 1.82 | 1.28 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.78美元/噸【866】 | 0.05 【―】 | 0.46 | 0.71 | 3.84 | 1.23 | 3.15 | 3.84 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 105.79美元/噸【850】 | 0.04 【―】 | 0.88 | 0.63 | ; | 0.63 | 0.63 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.57美元/噸【959】 | 0.02 【 1】 | 0.62 | 1.04 | 4.9 | 0.3 | 3.99 | 5.74 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.73美元/噸【723】 | 0.02 【―】 | 0.73 | 1.34 | 7.23 | 2.33 | 6.86 | 8.74 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號