; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 861 | 2 | 1.41 | 1.47 | -4.51 | -0.7 | -8.09 | -11.84 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 926 | 10 | 2.32 | 3.28 | -7.86 | -1.43 | -9.2 | -12.93 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.59美元/噸【830】 | 0.01 【―】 | 1.07 | 1.52 | -0.27 | 1.59 | -7.79 | -11.91 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.89美元/噸【959】 | 0.01 【―】 | 2.86 | 5.73 | 2.02 | 3.18 | -8.74 | -12.77 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.21美元/噸【681】 | 0.01 【 1】 | 1.47 | 2.83 | 0.29 | 3.35 | -11.73 | -17.3 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)