; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 863 | 2 | 1.45 | 1.42 | -4.88 | -0.74 | -8.08 | -11.9 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 936 | 5 | 2.37 | 3.17 | -8.16 | -1.53 | -9.21 | -12.98 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.6美元/噸【830】 | 2.01 【 16】 | 1.34 | 1.56 | -0.85 | 1.57 | -7.78 | -12.01 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.9美元/噸【959】 | 1.56 【 13】 | 3.06 | 5.61 | 1.91 | 3.02 | -8.77 | -12.88 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.22美元/噸【680】 | 1.91 【 16】 | 1.8 | 2.87 | 0.33 | 3.3 | -11.74 | -17.41 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)