; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 873 | 1 | 1.16 | -0.51 | -12.09 | -2.39 | -6.48 | -13.15 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 924 | 2 | 0.3 | -0.09 | -10.93 | -2.16 | -7.67 | -13.67 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.5美元/噸【849】 | ― 【―】 | 2.97 | 0.28 | -13.53 | -3.41 | -6.17 | -13.92 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 111.38美元/噸【930】 | ― 【―】 | 2.65 | 0.04 | -15.78 | -4.03 | -7.32 | -14 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82.35美元/噸【687】 | ― 【―】 | 3.47 | -0.2 | -20.67 | -4.94 | -9.91 | -19.6 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號