; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 865 | ― | 0.73 | -0.85 | -12.5 | -2.44 | -6.46 | -13.2 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 922 | 2 | 0.19 | -0.17 | -10.92 | -2.18 | -7.65 | -13.73 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.51美元/噸【833】 | 0.01 【 1】 | 2.02 | -0.52 | -14.6 | -3.59 | -6.17 | -14 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109.44美元/噸【914】 | 0.02 【 1】 | 1.74 | -0.7 | -16.4 | -4.18 | -7.31 | -14.06 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.46美元/噸【672】 | 0.02 【―】 | 2.26 | -1.16 | -21.44 | -5.13 | -9.9 | -19.67 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號