產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2025年07月24日]

2025-07-25 03:33    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 116.58 0.06 3.21 0.96 -20.9 -3.1 -15.77 -20.57
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 110.65 2235 0.1 2 3.3 1.27 -17.79 -2.62 -13.49 -17.65
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 94.24 2537 0.31 8 3.58 1.26 -16.84 -2.53 -12.87 -17.2
鐵 礦 石 SHOPI 141.37 868 2.42 1 -10.64 -1.75 -8 -12.56
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 129.59 911 0.28 2 2.34 -0.93 -13.76 -3.15 -9.15 -13.4
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 146.27 103.48美元【858】
0.17
0.01【 1】
3.93 4.05 -8.04 0.53 -7.82 -13.08
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 120.02 875 0.24 2 2.6 0.13 -12.31 -2.43 -8.97 -13.53
焦炭 SHCKI 112.77 1153 4.29 -3.64 -41.35 -10.52 -29.71 -34.25
焦炭成本 SHCKI-COST 205.1 1402 6.54 44 6.18 4.17 -37.7 -3.92 -31.45 -36.18
噴吹煤綜合 SHPCIPI 167.39 889 0.21 1 2.55 -2.14 -29.06 -6.78 -17.54 -18.95
鋼坯 SHSPPI 97.63 3187 0.13 5 4.26 2.01 -8.84 0.43 -8.55 -13.09
板坯 SHSPPI-Slab 89.79 3143 0.17 6 3.66 0.64 -10.34 -1.51 -9.06 -13.75
普碳方坯 SHSPPI-Billet 98.05 3137 0.17 5 4.41 2.21 -8.8 0.67 -8.62 -13.2
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 100.94 3277 0.17 5 4.21 2.11 -8.47 0.63 -8.29 -12.73
廢鋼 SHFSPI 103.5 2379 0.09 2 0.74 -0.06 -15.3 -1.99 -11.05 -16.03
鐵 合 金 SHFPI 87.35 7138 0.28 23 1 1.1 -15.63 -0.29 -8.69 -11.66
硅鐵 SHFPI-FESI 94.27 5562 0.44 26 3.63 2.32 -20.17 -2.63 -12.26 -14.44
硅錳 SHFPI-MNSI 72.91 5687 0.24 18 1.59 2.19 -21.72 -0.41 -10.26 -14.71
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 127.77 8050 0 0.09 -11.09 -2.99 -8.21 -11.09
鉬鐵 SHFPI-FEMO 109.63 255440 0.43 1000 -0.14 2.36 5.38 8.76 -1.25 0.1
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)