產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2025年07月23日]

2025-07-24 02:32    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 116.64 0.98 3 0.71 -21.1 -3.35 -15.76 -20.61
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 110.75 2237 0.6 12 3.13 1.02 -18 -2.87 -13.48 -17.69
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 94.55 2545 0.68 18 3.45 1 -17.05 -2.78 -12.87 -17.24
鐵 礦 石 SHOPI 141.37 868 0.33 2 2.28 0.8 -10.94 -1.95 -8 -12.61
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 129.87 913 1.42 10 2.08 -1.13 -13.94 -3.34 -9.14 -13.42
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 146.44 103.49美元【859】
0.68
0.53【 4】
3.89 3.74 -8.6 0.23 -7.84 -13.17
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 120.26 877 0.76 6 2.42 -0.09 -12.5 -2.64 -8.96 -13.56
焦炭 SHCKI 112.77 1153 4.03 41 3.65 -3.98 -41.56 -10.83 -29.67 -34.23
焦炭成本 SHCKI-COST 198.56 1358 2.28 16 4.73 3.41 -38.15 -4.61 -31.46 -36.22
噴吹煤綜合 SHPCIPI 167.18 888 0.1 2.4 -2.3 -29.18 -6.94 -17.5 -18.9
鋼坯 SHSPPI 97.5 3182 0.34 11 4.03 1.73 -9.09 0.16 -8.57 -13.16
板坯 SHSPPI-Slab 89.96 3149 1.14 40 3.47 0.41 -10.55 -1.74 -9.07 -13.81
普碳方坯 SHSPPI-Billet 97.88 3132 0.25 8 4.18 1.92 -9.06 0.38 -8.64 -13.27
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 100.77 3272 0.24 8 3.99 1.83 -8.72 0.36 -8.32 -12.8
廢鋼 SHFSPI 103.59 2381 0.34 8 0.7 -0.12 -15.35 -2.05 -11.03 -16.05
鐵 合 金 SHFPI 87.07 7115 0.1 8 0.85 1.01 -15.7 -0.39 -8.68 -11.66
硅鐵 SHFPI-FESI 94.71 5588 1.3 77 3.3 2.07 -20.37 -2.87 -12.24 -14.43
硅錳 SHFPI-MNSI 73.15 5705 0.3 23 1.57 2.07 -21.81 -0.52 -10.24 -14.69
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 127.77 8050 0 0.09 -11.09 -2.99 -8.22 -11.1
鉬鐵 SHFPI-FEMO 109.2 254440 -0.24 2.26 5.28 8.66 -1.32 0.05
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)