| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 93.52 | 3053 | ↑0.89 | ↑30 | 1.4 | 0.4 | -3.83 | -0.42 | -1.64 | -3.87 |
| 板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 87.14 | 3050 | ↑0.85 | ↑30 | 1.49 | 0.09 | -4.16 | -0.78 | -2.12 | -4.26 |
| 普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 93.7 | 2998 | ↑0.91 | ↑29 | 1.42 | 0.45 | -3.87 | -0.4 | -1.62 | -3.9 |
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 96.66 | 3138 | ↑0.9 | ↑29 | 1.36 | 0.43 | -3.71 | -0.39 | -1.55 | -3.74 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | ↑0.97 | ↑30 | 1.51 | 0.5 | -3.87 | -0.73 | -1.93 | -3.63 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ↑0.94 | ↑30 | 1.44 | 0.48 | -3.61 | -0.7 | -1.82 | -3.39 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.22 | 2617 | ↑0.68 | ↑18 | 0.63 | -0.23 | 1.67 | -1.63 | 1.45 | -1.33 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)