| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.04 | 3004 | ↓0.02 | ↓1 | 0.17 | -0.03 | -4.24 | -0.41 | -1.63 | -3.87 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 85.71 | 3000 | ― | ― | 0.11 | -0.34 | -4.56 | -0.74 | -2.09 | -4.29 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.2 | 2950 | ↓0.02 | ↓1 | 0.18 | 0.01 | -4.29 | -0.39 | -1.61 | -3.9 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.17 | 3090 | ↓0.02 | ↓1 | 0.17 | 0.01 | -4.11 | -0.38 | -1.54 | -3.73 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | ― | ― | 0.21 | 0.04 | -4.31 | -0.73 | -1.93 | -3.63 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | ― | ― | 0.2 | 0.04 | -4.03 | -0.7 | -1.82 | -3.39 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.52 | 2598 | ― | ― | 0.13 | -0.42 | 1.47 | -1.54 | 1.54 | -1.58 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號