| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.83 | 3030 | ↑0.11 | ↑4 | -1.06 | 0.03 | -2.51 | 0.34 | -0.88 | -2.09 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ― | ― | -0.79 | -0.06 | -3.2 | -0.06 | -1.42 | -2.92 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.96 | 2975 | ↑0.12 | ↑4 | -1.11 | 0.03 | -2.49 | 0.38 | -0.85 | -2.04 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.93 | 3115 | ↑0.12 | ↑4 | -1.06 | 0.02 | -2.38 | 0.36 | -0.81 | -1.96 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ― | ― | -1.18 | -0.04 | -2.13 | 0.03 | -1.18 | -1.65 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ― | ― | -1.13 | -0.04 | -1.95 | 0.03 | -1.1 | -1.49 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.54 | 2626 | ― | ― | -1.33 | -0.78 | -0.96 | -0.65 | 2.46 | -0.93 |
()
|

陜公網安備 61058102000140號