| ; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 892 | 2 | 0.97 | 3.02 | 0.51 | 1.51 | 0.98 | -0.91 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 938 | 3 | -0.21 | 0.64 | -0.05 | 0.07 | 0.3 | -0.59 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.74美元/噸【877】 | 0.48 【 6】 | -0.67 | 0.84 | 2.56 | 1.37 | 3.45 | 1.39 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.21美元/噸【791】 | 0.46 【 4】 | -0.74 | 1.14 | ; | 2.31 | -1.07 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/噸【1005】 | ― 【 5】 | -0.38 | 1.94 | 15.2 | 5.65 | 5.26 | 4.83 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89美元/噸【715】 | 1 【 4】 | -0.7 | 1.34 | 12.05 | 2.87 | 5.3 | 3.69 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號