| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 886 | 1 | -0.07 | -0.25 | -1.9 | 3.28 | -7.53 | -7.71 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 946 | ― | -1.11 | -1.44 | 0.53 | 4.71 | -7.88 | -8.09 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.36美元/噸【866】 | 0.03 【―】 | 0.87 | 1.01 | -1.56 | 2.31 | -7.06 | -7.27 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.05美元/噸【958】 | 0.08 【 1】 | 1.14 | -0.72 | 1.58 | 2.51 | -6.54 | -6.77 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.35美元/噸【723】 | 0.01 【―】 | 1.32 | 1.6 | 3.13 | 4.43 | -9.98 | -10.3 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號