; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 865 | ― | 1.44 | 1.33 | -5.17 | -0.8 | -8.08 | -11.96 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 931 | 1 | 2.07 | 2.92 | -8.46 | -1.67 | -9.22 | -13.03 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.61美元/噸【846】 | 0.32 【 3】 | 1.79 | 1.62 | -1.28 | 1.55 | -7.78 | -12.09 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.46美元/噸【972】 | 0.38 【 4】 | 3.38 | 5.47 | 1.77 | 2.86 | -8.8 | -12.98 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.13美元/噸【696】 | 0.33 【 4】 | 2.35 | 2.92 | 0.38 | 3.26 | -11.75 | -17.51 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號