| 加權均價 | 較昨日 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHCNOI) | 1523 | ↑ 1 | -2.18 | 2.72 | 75.65 | 9.52 | 52.3 | 66.86 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHCNDOI) | 1603 | — | -0.19 | 2.84 | 74.13 | 10.26 | 50.32 | 61.56 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHCNIOI) | 202.12美元/噸【1501】 | ↓ 0.02 【↑ 4】 | -5.1 | 1.85 | 81.74 | 8.24 | 58.75 | 77.5 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHCNIOI) | 232.67美元/噸【1752】 | ↓ 0.08 【↑ 4】 | -4.15 | 1.16 | 106.06 | 7.33 | 76.62 | 99.04 | 
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHCNIOI) | 155.55美元/噸【1172】 | ↓ 0.03 【↑ 4】 | -5.71 | -0.82 | 80.66 | 4.8 | 64.05 | 93.65 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號