產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026年03月02日]

2026-03-03 01:52    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 121.3 0.37 0.44 -0.21 1.29 -1.13 1.95 -2.48
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 113.32 2289 0.39 8 0.42 -0.51 0.51 -1.28 1.88 -2.06
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 96.52 2598 0.06 1 0.13 -0.42 1.47 -1.51 1.57 -1.64
鐵 礦 石 SHOPI 137.785 846 2.44 15 -1.72 -3.18 0 -0.07 1.68 -0.58
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 130.156 915 0.28 2 -0.04 -1.55 0 -2.42 0.56 -0.39
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 141.325 102.05美元【829】
0.86
0.61【 5】
0.75 -0.8 0 1.05 2.97 0.12
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 120.65 879 0.02 1 0.15 -1.41 -1.72 -1.94 1.5 0.61
二級冶金焦 SHCKI-G2 132.87 1359 0 0 7.79 -6 1.43 -6.19
二級成本 SHCKI-G2-C 221.22 1513 0.8 5 -0.57 -0.87 9.77 -3.37 5.87 1.2
噴吹煤綜合 SHPCIPI 184.45 980 0.05 0.16 0.18 -2 -3.78 -0.88 -9.5
鋼坯 SHSPPI 92.06 3005 0.04 2 0.18 -0.01 -4.23 -0.39 -1.61 -3.82
板坯 SHSPPI-Slab 85.71 3000 0.11 -0.34 -4.56 -0.72 -2.06 -4.27
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.22 2951 0.05 2 0.19 0.02 -4.28 -0.37 -1.59 -3.85
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95.19 3091 0.05 2 0.18 0.02 -4.1 -0.36 -1.52 -3.69
廢鋼 SHFSPI 104.87 2410 0.04 1 0.04 0.04 -3.84 -0.86 -1.37 -5.89
鐵 合 金 SHFPI 96.92 7920 0.64 52 1.44 2.49 8.78 6.15 5.36 2.58
硅鐵 SHFPI-FESI 92.48 5456 1.66 98 2.49 1.96 -6.92 2.02 -3.46 -12.69
硅錳 SHFPI-MNSI 73.29 5717 0.46 36 1.36 1.09 -5.44 2.21 -1.45 -8.43
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 139.2 8770 0 0 10.65 2.95 5.8 14.91
鉬鐵 SHFPI-FEMO 121.65 283440 0.85 4.13 29.03 5.68 7.59 14.44
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號