產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026年01月23日]

2026-01-24 03:01    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 122.87 0.46 -1.44 -0.18 -1.5 -0.24 2.87 -1.45
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 116.19 2347 0.54 11 -1.65 -0.01 -0.37 0.12 3.33 -0.19
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 97.9 2636 0.36 10 -1.28 -0.82 -1 -0.7 2.41 -0.98
鐵 礦 石 SHOPI 145.766 895 0.16 1 -0.91 1.64 3.12 1.42 3.2 3.12
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 134.566 946 0.15 1 -0.19 -0.44 1.56 -1.54 1.47 1.56
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 149.679 107.25美元【878】
1.19
1.03【 7】
-3.21 3.85 6.52 4.4 6.38 6.52
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 125.62 916 0.27 2 -0.99 0.4 3.31 -0.39 3.1 3.49
二級冶金焦 SHCKI-G2 128.65 1316 0 -7.28 -11.29 -7.4 -0.07 -11.68
二級成本 SHCKI-G2-C 225.52 1542 2.21 -1.51 -2.55 -4.1 5.06 -2.72
噴吹煤綜合 SHPCIPI 184.61 981 0.18 1 1.38 -3.96 -10.78 -4.11 -1.22 -10.86
鋼坯 SHSPPI 93.04 3037 0.21 7 -1.04 -0 -2.54 0.31 -0.91 -2.24
板坯 SHSPPI-Slab 86.94 3043 0.16 6 -0.77 -0.08 -3.22 -0.08 -1.43 -3.02
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.18 2982 0.22 7 -1.09 -0 -2.52 0.35 -0.88 -2.2
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.14 3122 0.21 7 -1.04 -0 -2.41 0.33 -0.84 -2.11
廢鋼 SHFSPI 104.65 2405 0.02 1 0.03 -0.01 -6.1 -1.06 -1.56 -6.1
鐵 合 金 SHFPI 91.92 7511 0.14 11 0.04 4.39 2.69 4.33 3.55 2.83
硅鐵 SHFPI-FESI 90.53 5342 0.42 26 -1.06 1.75 -12.65 2.16 -3.32 -12.58
硅錳 SHFPI-MNSI 72.46 5652 0.03 2 -0.6 2.29 -5.48 2.24 -1.42 -5.13
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 136.82 8620 0.63 2.61 15.48 1.29 4.1 15.59
鉬鐵 SHFPI-FEMO 110.92 258440 0.35 9.16 11.01 3.08 4.94 11.01

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號