產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026年01月21日]

2026-01-22 00:58    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 122.42 0.4 -1.39 -0.05 -1.38 -0.12 2.99 -1.26
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 115.65 2336 0.49 10 -1.59 0.14 -0.22 0.27 3.49 0.08
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 97.54 2626 0.25 6 -1.29 -0.71 -0.89 -0.58 2.54 -0.84
鐵 礦 石 SHOPI 145.603 894 0.32 2 -0.84 1.72 3.4 1.5 3.28 3.4
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 134.424 945 0.29 2 -0.16 -0.42 1.67 -1.52 1.49 1.67
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 148.485 106.22美元【871】
1.02
0.74【 6】
-3.11 4.16 7.28 4.71 6.69 7.28
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 125.35 914 0.32 2 -0.91 0.49 3.4 -0.3 3.19 3.72
二級冶金焦 SHCKI-G2 128.65 1316 0 -7.28 -11.29 -7.4 -0.07 -12.03
二級成本 SHCKI-G2-C 225.48 1542 0.15 1 2.1 -1.8 -2.84 -4.39 4.75 -3.16
噴吹煤綜合 SHPCIPI 184.68 981 1.37 -4.07 -10.89 -4.22 -1.34 -11.03
鋼坯 SHSPPI 92.72 3026 0.19 7 -1.02 0.07 -2.47 0.39 -0.84 -1.93
板坯 SHSPPI-Slab 86.78 3037 -0.76 -0.03 -3.17 -0.03 -1.39 -2.8
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.84 2971 0.21 7 -1.07 0.08 -2.44 0.43 -0.8 -1.87
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95.81 3111 0.2 6 -1.01 0.07 -2.34 0.41 -0.77 -1.8
廢鋼 SHFSPI 104.69 2406 0.08 2 0.06 -0.04 -6.13 -1.09 -1.59 -6.13
鐵 合 金 SHFPI 91.78 7500 0.02 1 0.02 4.33 2.63 4.27 3.49 2.89
硅鐵 SHFPI-FESI 90.11 5316 0.23 14 -1.08 1.86 -12.55 2.27 -3.22 -12.43
硅錳 SHFPI-MNSI 72.49 5654 0.04 3 -0.52 2.31 -5.46 2.26 -1.4 -4.78
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 136.82 8620 0.8 50 0.48 2.42 15.26 1.1 3.9 15.47
鉬鐵 SHFPI-FEMO 110.92 258440 0.43 1000 0.4 9.17 11.02 3.09 4.95 11.02
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號