產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2025年05月27日]

2025-05-28 08:55    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 115.33 0.79 -1.61 -0.05 -21.5 -4.62 -13.67 -19.91
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 108.82 2198 0.59 12 -1.78 0.04 -18.29 -4.21 -11.5 -17.17
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 92.74 2497 0.57 15 -1.27 0.03 -17.06 -3.37 -11.05 -16.89
鐵 礦 石 SHOPI 139.25 855 0.49 3 -1.21 -0.45 -12.51 -2.44 -6.62 -13.14
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 129.87 913 0.29 2 -0.54 -0.22 -11.5 -2.23 -7.81 -13.56
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 136.89 95.98美元【803】
1.37
1.04【 8】
-3.17 0.2 -14.62 -3.4 -6.34 -14.08
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 118.35 863 0.57 4 -1.21 -0.22 -12.1 -2.51 -7.56 -13.87
焦炭 SHCKI 121.75 1245 0.15 1 -0.06 0.42 -33.69 -7.58 -26.29 -32.06
焦炭成本 SHCKI-COST 185.48 1268 0.04 1 -1.51 -5.54 -37.31 -7.01 -28.56 -34.73
噴吹煤綜合 SHPCIPI 172.87 919 0.98 5 -1.04 -2.82 -20.51 -9.43 -14.21 -15.21
鋼坯 SHSPPI 92.06 3005 0.6 19 -0.75 -0.88 -14.95 -2.7 -7.67 -13.4
板坯 SHSPPI-Slab 87.39 3059 0.74 26 -0.52 -0.56 -14.72 -1.58 -7.99 -13.79
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.02 2944 0.59 19 -0.79 -0.94 -15.19 -2.87 -7.75 -13.54
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95 3084 0.58 19 -0.75 -0.9 -14.65 -2.75 -7.46 -13.07
廢鋼 SHFSPI 103.58 2381 1.07 24 -1.07 -0.68 -16.85 -4.24 -9.55 -15.6
鐵 合 金 SHFPI 86 7028 0.44 35 -0.11 -1.76 -20.59 -3.64 -7.66 -7.94
硅鐵 SHFPI-FESI 90.64 5348 1.41 83 -2.56 -3.58 -20.78 -6.77 -9.5 -10.23
硅錳 SHFPI-MNSI 71.01 5538 0.64 50 -0.76 -3.16 -29.49 -7.31 -8.24 -8.49
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 130.15 8200 -0.68 -2.71 -8 10.07 -8.51 -10.91
鉬鐵 SHFPI-FEMO 103.19 240440 0.43 1000 2.87 6.52 -6.81 -2.22 -4.12 -0.41
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2025 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)