產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國鋼材價(jià)格指數(shù)

鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHSPI)[2026年01月23日]

2026-01-24 03:01    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點(diǎn)位 價(jià)格 點(diǎn)位 價(jià)格
鋼材 SHSPI 85.83 3712 0.04 2 -0.15 0.37 -4.02 0.39 -1.1 -3.96
長材 SHSPI-L 91.63 3331 -0.5 0.1 -3.95 1.19 -0.35 -3.88
扁 平 材 SHSPI-F 73.21 3443 0.04 2 -0.34 -0.43 -5.62 -1.06 -2.65 -5.55
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 94.41 3803 0 0.55 -4.59 0.59 -1.42 -4.62
普 線 材 SHSPI-WR 94.18 3484 0.01 -0.57 0.16 -3.63 1.52 0.1 -3.54
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 92.37 3268 0.01 -0.6 0.1 -4.16 1.51 -0.05 -4.08
型材 SHSPI-SB 89.85 3394 -0.08 -0.02 -3.69 -0.26 -1.94 -3.66
角鋼 SHSPI-AS 93.77 3397 -0.1 0.13 -3.74 -0.03 -2.06 -3.7
槽鋼 SHSPI-CS 95.8 3386 -0.1 -0.07 -3.73 -0.32 -2.19 -3.7
工 字 鋼 SHSPI-IB 96.19 3422 -0.04 0.03 -4.35 -0.2 -2.39 -4.29
H 型 鋼 SHSPI-HB 76.5 3380 -0.04 -0.22 -3.43 -0.57 -1.47 -3.44
中 厚 板 SHSPI-MP 72.62 3391 -0.24 -0.71 -4.34 -1.54 -3.3 -4.29
熱軋板卷 SHSPI-HR 72.05 3329 0.06 2 -0.32 -0.13 -5 -0.77 -2.4 -4.88
冷軋板卷 SHSPI-CR 64.25 3904 -0.47 -0.83 -8.37 -1.27 -2.72 -8.37
優(yōu)線 SHSPI-QW 88.9 3530 -0.16 0.36 -3.5 0.55 -0.78 -3.54
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 95.06 3706 0.05 0.78 -4.45 1.04 -1.14 -4.48
帶鋼 SHSPI-Strip 86.68 3265 0.1 3 -0.35 -0.89 -5.18 -1.41 -2.62 -5.14
焊管 SHSPI-WP 91.34 3547 -0.31 -0.26 -5.6 -0.63 -2.18 -5.64
無縫鋼管 SHSPI-SP 76.05 4278 -0.05 -0.41 -4.21 -0.85 -2.29 -4.22
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號